Amazon.com, Inc. — Trump ownership stake
Trump disclosed an ownership stake in Amazon.com, Inc.: $8,700,008–$41,500,000 in the saved stock-only schedule, principally valued at December 31, 2025. Operates Amazon Web Services cloud infrastructure and data centers.
| Security | Disclosed value | Income | Account / page / row |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | $1,000,001 - $5,000,000 | DIVIDEND $201 - $1,000 | 1 / 8 / 74 |
| AMAZON.COMINC | $250,001 - $500,000 | None (or less than $201) | 2 / 17 / 11 |
| AMAZON.COM INC B/E 03.600% 041332 DTD041322 FC101322 CALL@MW+15BP | $50,001 - $100,000 | None (or less than $201) | 3 / 21 / 3 |
| AMAZON COM INC COM | $1,000,001 - $5,000,000 | Dividend $1,001 - $2,500 | 4 / 31 / 8 |
| AMAZON.COM INC | $250,001 - $500,000 | None (or less than $201) | 4 / 42 / 466 |
| AMAZON COM INC | $5,000,001 - $25,000,000 | None (or less than $201) | 6 / 72 / 141 |
| AMAZON.COM, INC. 4.55%27 DUE 12/01/27 | $1,000,001 - $5,000,000 | Interest $100,001 - $1,000,000 | 7 / 96 / 683 |
| AMAZON.COM INC | $1,000,001 - $5,000,000 | Dividend $5,001 - $15,000 | 7 / 110 / 1258 |
| AMAZON.COM INC | $100,001 - $250,000 | Capital Gains $201 - $1,000 | 8 / 137 / 929 |
| AMAZON.COM INC | $100,001 - $250,000 | Capital Gains $2,501 - $5,000 | 8 / 137 / 930 |
Related Reports
- Donald Trump
- Investment accounts — disclosed holdings
- Technology and AI
- EO 14318
- Nvidia — Trump ownership stake
Sources and Records
- Donald Trump annual financial disclosure for reporting year 2025 — Part 6: account / printed page / row 1 / 8 / 74; 2 / 17 / 11; 3 / 21 / 3; 4 / 31 / 8; 4 / 42 / 466; 6 / 72 / 141; 7 / 96 / 683; 7 / 110 / 1258; 8 / 137 / 929; 8 / 137 / 930
- Amazon.com, Inc. — business activities
- OGE — Trump 2025 annual disclosure (received June 29, 2026)
- Donald Trump annual financial disclosure for reporting year 2025
- White House: data-center permitting executive order
- Nvidia: Blackwell platform and cloud partners
AI generated report by Explorvia.com.