Defense and aerospace
13 named issuers total $8,251,059–$32,597,000 in 2025 disclosed value bands.
A selected issuer basket; funds may create additional exposure. Not a net-worth estimate or personal gain.
| Issuer | Value bands | Rows |
|---|---|---|
| Boeing | $2,132,007–$10,380,000 | 7 |
| Lockheed Martin | $1,332,008–$5,881,000 | 9 |
| RTX | $1,896,008–$6,915,000 | 8 |
| Northrop Grumman | $417,006–$930,000 | 6 |
| General Dynamics | $382,006–$880,000 | 6 |
| L3Harris | $183,007–$495,000 | 7 |
| Huntington Ingalls | $31,003–$116,000 | 4 |
| Leidos | $32,004–$130,000 | 4 |
| Palantir | $1,780,007–$6,700,000 | 7 |
| Kratos | $0–$1,000 | 1 |
| AeroVironment | $0–$1,000 | 1 |
| Textron | $50,001–$102,000 | 3 |
| BWX Technologies | $16,002–$66,000 | 3 |
Related Reports
- Donald Trump
- Boeing — disclosed securities
- Lockheed Martin — disclosed securities
- RTX — disclosed securities
- Northrop Grumman — disclosed securities
- General Dynamics — disclosed securities
- L3Harris — disclosed securities
- Huntington Ingalls — disclosed securities
- Leidos — disclosed securities
- Palantir Technologies Inc. — Trump ownership stake
- Kratos — disclosed securities
- AeroVironment — disclosed securities
- Textron — disclosed securities
- BWX Technologies — disclosed securities
Sources and Records
AI generated report by Explorvia.com.